Itineo CM 660 CM660 CM660
Motorisation du porteur : Peugeot Boxer EURO 6D-Temp 2.2 Diesel

79.226 €
au lieu de 82436 €

  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 1
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 2
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 3
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 4
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 5
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 6
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 7
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 8
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 9
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 10
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 11
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 12
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 13
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 14
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 15
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 16
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 17
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 18
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 19
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 20
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 21
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 22
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 23
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 24
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 1
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 2
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 3
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 4
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 5
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 6
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 7
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 8
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 9
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 10
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 11
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 12
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 13
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 14
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 15
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 16
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 17
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 18
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 19
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 20
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 21
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 22
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 23
  • Itineo CM 660 CM660 CM660 - Photo 24

Caractéristiques


  • Catégorie : Intégral
  • Année : 2025
  • Dimensions : L 6.61m x l 2.19m x h 2.8m
  • Type de lit : Lit Central, Lit de Pavillon
  • PTAC : 3500 kg
  • Poids à vide : 2870 kg
  • Puissance DIN : 140 ch
  • Puissance fiscale : 7 cv
  • Places carte grise : 4 place(s)
  • Couchages : 4 place(s)
  • Garantie : 24 mois
  • Visible à : Ruffec (16)

Contacter le vendeur

REMY FRERES - CAMPING-CAR ET FOURGON
Route De Montjean
16700 Ruffec
http://www.campingcar16.fr

[ Toutes les annonces du vendeur ]

Nom du contact : MR REMY

Appeler le vendeur
Localiser le vendeur


Envoyer un e-mail

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

Téléphone :

Département / Pays * :

Message * :

* Champs requis

Créer une ALERTE EMAIL pour recevoir les nouvelles annonces de Itineo CM 660 !

🔍

Vous recherchez un Itineo CM 660 ?

Inscrivez-vous à la Carathèque !

Communiquez nous votre recherche, nos partenaires vous contactent dès qu'ils possèdent le produit que vous cherchez !

S'inscrire

Annonces similaires à votre recherche

81.930 €
Itineo SBD 700 Neuf

Itineo SBD 700


  • 2025
  • 6 couchages
  • 6 places
75.900 €
Pilote G 740 FC Evidence Occasion

Pilote G 740 FC Evidence


  • 2022
  • 4 couchages
  • 4 places
  • 15.152 km
79.900 €
Dethleffs Globebus I 1 GT Neuf

Dethleffs Globebus I 1 GT


  • 2024
  • 4 couchages
  • 4 places
  • 10 km
76.000 €
Autostar Prestige I 730 LC Elite Occasion

Autostar Prestige I 730 LC Elite


  • 2018
  • 4 couchages
  • 3 places
  • 44.250 km
79.900 €
Pilote G 720 FC Evidence Neuf

Pilote G 720 FC Evidence


  • 2023
  • 4 couchages
  • 4 places
79.900 €
Pilote G 720 FC Evidence Neuf

Pilote G 720 FC Evidence


  • 2023
  • 4 couchages
  • 4 places